analiza deviz
Deviz Complet Pentru Lucru Si Verificare
Acesta este ecranul de adancime al aplicatiei. Reuneste devizul principal cu datele clientului, ale vehiculului, documentul ERP, cererile, constatarile, piesele si manopera.
Un singur ecran pentru context complet
Separare clara intre piese si manopera
Structura pregatita pentru lucru operational
Cauta dupa numar de deviz
Ecranul este facut pentru consultare profunda, asa ca deschidem direct agregarea completa a devizului ales.
Deviz Principal
#1226
MACOR IOAN, BC01MAK, VIN WAUZZZ4F0BN014449
Status Anulat
Faza Necompletat
Subfaza Necompletat
Etapa Necompletat
Deviz
- Nr
- 1226
- Datac
- 15-NOV-22
- Dataexp
- 19-DEC-22
- Createdate
- 15-NOV-22
- Updatedate
- 18-NOV-22
- Moneda
- Lei
- Curs
- 1
- Status
- 4
- Status2
- 0
- Status3
- 0
- Faza
- 0
- Faza2
- 0
- Faza3
- 0
- Prioritate
- 0
- Cod Filiala
- N/A
Client
- Accountkey
- 4111.683
- Fullname
- MACOR IOAN
- Address
- LILIECI
- City
- HEMEUSI
- Judet
- BACAU
Vehicul
- Nr Inmatriculare
- BC01MAK
- Serie Sasiu
- WAUZZZ4F0BN014449
- Marca
- A6
- Tip Auto
- AUDI
- Combustibil
- MOTORINA
- Culoare
- NEGRU
- Km
- 0
- Km Revizie
- 0
- Dataexp Itp
- 31-DEC-00
- Data Revizie
- 31-DEC-00
- Dataexp Rca
- 31-DEC-00
- Dataexp Casco
- 31-DEC-00
- Dataexp Rov
- 31-DEC-00
- Dataexp Tahograf
- 31-DEC-00
Operare
- Atelier Id
- 1
- Atelier Nume
- Electric
- Operator Usefid
- 3
- Operator Loginname
- 3
- Operator Usefname
- ANDREEA VASILICA GRIGORAS
- Operator Telefon
- 0752177715
- Operator 2 Usefid
- 2
- Operator 2 Loginname
- 2
- Operator 2 Usefname
- Cojocaru Stefan
- Operator 2 Telefon
- 0748121512
Document ERP
- Stock Id
- 20540
- Stock Documentid
- 49
- Stock Docnumber
- 1226
- Stock Accountkey
- 4111.683
- Stock Accountname
- MACOR IOAN
- Stock Status
- 2
- Stock Valuedate
- 19-DEC-22
- Definitie Documentid
- 49
- Definitie Docname
- Contracte Reparatie Auto
- Definitie Rptdocname
- Contracte Reparatie Auto
- Definitie Filename
- DevizLucrari
- Definitie Currenfnumber
- 3936
- Definitie Salesdoc
- 1
- Definitie Stockinout
- 1
Solicitari
| ID | Cod | Detalii | Realizat |
|---|---|---|---|
| 10959 | BARA TORSIUNE FATA INL | 0 | |
| 10958 | CUREA ACCESORII INL | 0 | |
| 10957 | LIMITATOR CURSA (4B0 199 335 L) INL | 0 | |
| 10956 | ELECTROVENTILATOARE INL | 0 | |
| 10955 | CARCASA ELECTROVENTILATOARE INL | 0 | |
| 10954 | BLOC MOTOR(FISURAT) INL | 0 | |
| 10953 | CONDUCTA A/C DE LA COMPRESOR LA CONDENSATOR INL | 0 | |
| 10952 | FULIE POMPA SERVO DIRECTIE INL | 0 | |
| 10951 | PROPTEA DREAPTA INL(4F0 809 892) | 0 | |
| 10950 | LONJERON DREAPTA FATA INL | 0 | |
| 10949 | CAP LONJERON DREAPTA FATA INL | 0 | |
| 10948 | TAMPON INFERIOR MOTOR INL | 0 | |
| 10947 | COMPRESOR A/C INL | 0 | |
| 10946 | CADRU MOTOR INL | 0 | |
| 10945 | IZOLATIE TERMICA ESAPAMENT MIJLOC INL | 0 | |
| 10944 | PROTECTIE BRAT STANGA SPATE INL | 0 | |
| 10943 | BRAT INFERIOR STANGA SPATE INL | 0 | |
| 10942 | BRAT BASCULA STANGA SPATE INL | 0 | |
| 10941 | PUNTE SPATE INL | 0 | |
| 10940 | CONDUCTA A/C DE LA CONDENSATOR IN HABITACLU | 0 | |
| 10939 | TRAGER INL | 0 | |
| 10938 | SUPORT SUPERIOR RADIATOR DREAPTA FATA INL | 0 | |
| 10937 | RACITOR ULEI SERVO DIRECTIE INL | 0 | |
| 10936 | CONDUCTA PRESIUNE INTERCOOLER INL | 0 | |
| 10935 | DEFLECTOR INTERCOOLER INL | 0 | |
| 10934 | INTARITURA BARA FATA INL | 0 | |
| 10933 | SENZOR PARCARE STANGA INTERIOR BARA FATA INL | 0 | |
| 10932 | CABLAJ SENZORI PARCARE FATA INL | 0 | |
| 10931 | USA DREAPTA SPATE(MATERIAL LIPSA) INL/VOP | 0 | |
| 10930 | RADIATOR APA INL | 0 | |
| 10929 | FAR STANGA INL | 0 | |
| 10928 | PROIECTOR STANGA INL | 0 | |
| 10927 | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | 0 | |
| 10869 | PRAG DREAPTA REP 0.5H/VOP | 0 | |
| 10868 | MONTANT DREAPTA PARBRIZ UNI | 0 | |
| 10866 | GRILA RADIATOARE INL | 0 | |
| 10865 | SUPORT DREAPTA BARA FATA INL | 0 | |
| 10864 | ARIPA DREAPTA SPATE VOP | 0 | |
| 10863 | MANER USA DREAPTA FATA VOP | 0 | |
| 10862 | BANDOU USA DREAPTA SPATE INL/VOP | 0 | |
| 10861 | USA DREAPTA SPATE REP 2H | 0 | |
| 10860 | BANDOU USA DREAPTA FATA INL/VOP | 0 | |
| 10859 | USA DREAPTA FATA INL/VOP | 0 | |
| 10858 | ANVELOPA DREAPTA FATA INL | 0 | |
| 10857 | JANTA DREAPTA FATA INL | 0 | |
| 10835 | CARENAJ DREAPTA FATA INL | 0 | |
| 10834 | ARIPA DREAPA FATA INL/VOP | 0 | |
| 10833 | FAR DREAPTA INL | 0 | |
| 10832 | PROIECTOR DREAPTA INL | 0 | |
| 10831 | GRILA PROIECTOR DREAPTA | 0 | |
| 10830 | GRILA PROIECTOR STANGA | 0 | |
| 10829 | BARA FATA INL/VOP | 0 |
Verificari RIF
Nu exista inregistrari RIF.
Piese Din Linii
Nu exista piese asociate.